財務報告
2026年每月營業額報告
單位:新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 816,372 | 10.18% |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 390,915 | -2.68% |
| 二月 | 334,942 | -19.23% |
| 三月 | 368,540 | -4.29% |
| 四月 | 408,821 | 7.43% |
| 五月 | 434,108 | 3.89% |
| 六月 | 347,217 | -8.85% |
| 七月 | 454,629 | 24.39% |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 2,733,061 | -0.48% |
* 2026年之數字係內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
