財務報告
2023年每月營業額報告
單位:新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 816,372 | 10.18% |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 317,200 | -34.80% |
| 二月 | 338,703 | -25.37% |
| 三月 | 420,620 | -18.59% |
| 四月 | 374,733 | -14.53% |
| 五月 | 429,927 | -12.05% |
| 六月 | 401,550 | -12.29% |
| 七月 | 412,868 | -15.48% |
| 八月 | 407,247 | -14.57% |
| 九月 | 343,215 | -1.37% |
| 十月 | 396,864 | -9.52% |
| 十一月 | 380,184 | -8.14% |
| 十二月 | 389,484 | -8.25% |
| 本年迄今累計營收 | 4,612,595 | -15.09% |
* 2023年之數字係內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
