財務報告
2024年每月營業額報告
單位:新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 816,372 | 10.18% |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 422,690 | 33.26% |
| 二月 | 318,281 | -6.03% |
| 三月 | 379,124 | -9.87% |
| 四月 | 426,936 | 13.93% |
| 五月 | 442,751 | 2.98% |
| 六月 | 329,508 | -17.94% |
| 七月 | 481,342 | 16.58% |
| 八月 | 427,438 | 4.96% |
| 九月 | 329,846 | -3.90% |
| 十月 | 462,318 | 16.49% |
| 十一月 | 441,122 | 16.03% |
| 十二月 | 447,614 | 14.92% |
| 本年迄今累計營收 | 4,908,604 | 6.42% |
* 2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
