財務報告
2025年每月營業額報告
單位:新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 816,372 | 10.18% |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | 385,058 | 1.57% |
| 四月 | 380,562 | -10.86% |
| 五月 | 417,863 | -5.62% |
| 六月 | 380,940 | 15.61% |
| 七月 | 365,481 | -24.07% |
| 八月 | 321,035 | -24.89% |
| 九月 | 265,901 | -19.39% |
| 十月 | 399,133 | -13.67% |
| 十一月 | 391,117 | -11.34% |
| 十二月 | 366,590 | -18.10% |
| 本年迄今累計營收 | 4,490,052 | -8.53% |
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
